Prix de l'or sur Mardi 12-2-2019 en Djibouti
Unité | Franc | USA Dollar |
---|
Dernière Mise à jour des prix de l’or aujourd’hui le 12/02/2019 - 18:15 م - l’heure locale en Djibouti, 12/02/2019 - 15:15 Heure de Greenwich Le prix de l’or dans le site web est différent au prix des magasins parce que la valeur de fabrication est ajoutée.
|
Prix de l'or carat 24 | 7490.14 | 42.15 |
Prix de l'or carat 22 | 6865.96 | 38.63 |
Prix de l'or carat 21 | 6553.87 | 36.88 |
Prix de l'or carat 18 | 5617.60 | 31.61 |
Prix de l'or carat 14 | 4369.25 | 24.59 |
Prix de l'or carat 10 | 3120.89 | 17.56 |
Or once Prix | 232969.33 | 1310.88 |
Prix du livre de l'or | 52430.97 | 295.02 |
Or KG Prix | 7490137.93 | 42145.77 |
Exploitation