الوحدة | فرنك | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 6852.41 | 38.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 6281.38 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 5995.86 | 33.74 |
سعر الذهب عيار 18 | 5139.31 | 28.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 3997.24 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 2855.17 | 16.07 |
سعر التوله | 79926.54 | 449.73 |
10 توله | 799265.40 | 4497.32 |
سعر أوقية الذهب | 213133.86 | 1199.27 |
سعر جنية الذهب | 47966.89 | 269.90 |
سعر كيلو الذهب | 6852412.57 | 38557.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في جيبوتي بتاريخ 06 سبتمبر - 10:12 م بتوقيت دولة جيبوتي تاريخ 06 سبتمبر - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى جيبوتي بالتاريخ