الوحدة | فرنك | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 6874.18 | 38.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 6301.33 | 35.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 6014.91 | 33.84 |
سعر الذهب عيار 18 | 5155.64 | 29.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 4009.94 | 22.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 2864.24 | 16.12 |
سعر التوله | 80180.46 | 451.16 |
10 توله | 801804.63 | 4511.61 |
سعر أوقية الذهب | 213810.97 | 1203.08 |
سعر جنية الذهب | 48119.28 | 270.76 |
سعر كيلو الذهب | 6874182.32 | 38679.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في جيبوتي بتاريخ 06 أكتوبر - 11:12 م بتوقيت دولة جيبوتي تاريخ 06 أكتوبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى جيبوتي بالتاريخ