الوحدة | فرنك | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 6908.61 | 38.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 6332.89 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 6045.03 | 34.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 5181.46 | 29.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 4030.02 | 22.68 |
سعر الذهب عيار 10 | 2878.59 | 16.20 |
سعر التوله | 80582.02 | 453.42 |
10 توله | 805820.22 | 4534.22 |
سعر أوقية الذهب | 214881.78 | 1209.11 |
سعر جنية الذهب | 48360.27 | 272.12 |
سعر كيلو الذهب | 6908609.58 | 38873.63 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في جيبوتي بتاريخ 27 أغسطس - 10:12 م بتوقيت دولة جيبوتي تاريخ 27 أغسطس - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى جيبوتي بالتاريخ