الوحدة | فرنك | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 6820.82 | 38.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 6252.42 | 35.18 |
سعر الذهب عيار 21 | 5968.22 | 33.58 |
سعر الذهب عيار 18 | 5115.62 | 28.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 3978.81 | 22.39 |
سعر الذهب عيار 10 | 2842.01 | 15.99 |
سعر التوله | 79558.05 | 447.66 |
10 توله | 795580.51 | 4476.60 |
سعر أوقية الذهب | 212151.23 | 1193.74 |
سعر جنية الذهب | 47745.74 | 268.66 |
سعر كيلو الذهب | 6820820.56 | 38379.63 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في جيبوتي بتاريخ 13 أغسطس - 10:12 م بتوقيت دولة جيبوتي تاريخ 13 أغسطس - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى جيبوتي بالتاريخ