الوحدة | فرنك | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 7364.72 | 41.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 6751.00 | 38.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 6444.13 | 36.28 |
سعر الذهب عيار 18 | 5523.54 | 31.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 4296.09 | 24.19 |
سعر الذهب عيار 10 | 3068.63 | 17.28 |
سعر التوله | 85902.12 | 483.68 |
10 توله | 859021.25 | 4836.83 |
سعر أوقية الذهب | 229068.48 | 1289.80 |
سعر جنية الذهب | 51553.06 | 290.28 |
سعر كيلو الذهب | 7364722.65 | 41468.03 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في جيبوتي بتاريخ 13 أبريل - 11:48 م بتوقيت دولة جيبوتي تاريخ 13 أبريل - 08:48 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى جيبوتي بالتاريخ