الوحدة | فرنك | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 7449.25 | 42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 6828.48 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 6518.09 | 36.87 |
سعر الذهب عيار 18 | 5586.93 | 31.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 4345.39 | 24.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 3103.85 | 17.56 |
سعر التوله | 86888.00 | 491.48 |
10 توله | 868880.01 | 4914.76 |
سعر أوقية الذهب | 231697.44 | 1310.58 |
سعر جنية الذهب | 52144.72 | 294.95 |
سعر كيلو الذهب | 7449245.62 | 42136.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في جيبوتي بتاريخ 01 مارس - 10:44 م بتوقيت دولة جيبوتي تاريخ 01 مارس - 07:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى جيبوتي بالتاريخ