الوحدة | فرنك | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 7503.06 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 6877.80 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 6565.17 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 5627.29 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 4376.78 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 3126.27 | 17.59 |
سعر التوله | 87515.64 | 492.44 |
10 توله | 875156.38 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 233371.11 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 52521.39 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 7503055.40 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في جيبوتي بتاريخ 13 فبراير - 01:15 م بتوقيت دولة جيبوتي تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية